Top Size Chart
Size | Bust (cm/inch) | Shoulder (cm/inch) | Length (cm/inch) | Sleeve (cm/inch) |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 43 / 16.9 | 68 / 26.7 | 62 / 24.4 |
M | 108 / 42.4 | 45 / 17.7 | 70 / 27.5 | 63 / 24.8 |
L | 112 / 44.0 | 47 / 18.5 | 72 / 28.3 | 64 / 25.2 |
XL | 116 / 45.6 | 49 / 19.3 | 74 / 29.1 | 65 / 25.5 |
2XL | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 | 76 / 29.9 | 66 / 26.3 |
3XL | 124 / 48.7 | 53 / 20.8 | 78 / 30.6 | 69 / 27.1 |
Trousers Size Chart
Size | Waist (cm/inch) | Hip (cm/inch) | Length (cm/inch) |
---|---|---|---|
S | 72 / 28.08 | 95 / 37.05 | 95 / 37.05 |
M | 76 / 29.64 | 100 / 39.0 | 97 / 37.83 |
L | 80 / 31.2 | 115 / 40.95 | 100 / 39.0 |
XL | 84 / 32.76 | 110 / 42.9 | 101 / 39.39 |
2XL | 88 / 34.32 | 115 / 44.85 | 104 / 40.56 |
3XL | 92 / 35.88 | 120 / 46.8 | 107 / 41.73 |